* 維根斯(WIGGENS)CO2培養(yǎng)箱可根據(jù)客戶要求選配包括氧氣控制,紫外滅.菌等諸多配件,用來滿足客戶生物培養(yǎng)的Z大要求
* 六面箱體側(cè)部加熱,頂置循環(huán)風(fēng)扇確保了維根斯(WIGGENS)CO2培養(yǎng)箱空氣對流和溫場均勻性,同時也避免了使用過程中的液體冷凝問題
* 空氣夾套的設(shè)計,使得WIGGENS二氧化碳培養(yǎng)箱能夠確保溫度的快速恢復(fù),有效的減少熱損失,也不需要定期維護(hù)
* WIGGENS CO2培養(yǎng)箱在箱體內(nèi)部設(shè)置有雙光束CO2傳感器,水盤加濕,同時設(shè)有報警系統(tǒng)和溫度上限設(shè)置,確保了生物培養(yǎng)過程中出現(xiàn)異?,F(xiàn)象時的迅速響應(yīng)以及及時處理
* 維根斯便攜式 CO2培養(yǎng)箱使用PID控制系統(tǒng),自動控制 CO2濃度、溫度和報警。
維根斯(WIGGENS) CO2培養(yǎng)箱特點(diǎn)
* 6 個側(cè)面的直接加熱系統(tǒng)
整個側(cè)面可以直接加熱,確保了溫度的穩(wěn)定均 勻,以及快速的升溫和溫度恢復(fù)。加熱室分為 三部分,每部分都有單獨(dú)校準(zhǔn)過的溫度傳感器 進(jìn)行監(jiān)測。
* 空氣夾套
加熱絲被阻隔在腔體和絕熱層中間,有助于溫 度的快速恢復(fù),并且有效減少熱損失。隔熱層 不需要定期維護(hù)
* 雙光束的 CO2 傳感器
快速、準(zhǔn)確地監(jiān)測 CO2的含量,不受溫度和濕 度的影響
* 水盤加濕
加熱器在底部加熱水盤,產(chǎn)生濕氣。通過循環(huán) 風(fēng)扇,將濕氣充滿整個腔體。
* 無冷凝
箱門帶加熱單元,以及整個培養(yǎng)箱的框架式設(shè) 計,可以確保不會在箱體及玻璃觀察窗上冷凝。
* 微電腦 PID 控制
自動控制 CO2濃度、溫度和報警??梢赃x配自 動殺菌功能。
* HEPA 氣源過濾
確保培養(yǎng)箱內(nèi)氣體的清潔
* 可選功能
自動殺菌,氧氣含量控制,UV殺菌,制冷功能等
維根斯(WIGGENS) CO2培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù)
型號 | WCI-850 | ||
箱體體積(L) | 850 | ||
溫度(℃) | 范圍 | 室溫+5℃~60℃ | |
精度 | ±0.1℃(37℃) | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
控制 | 微電腦 | ||
溫場均勻性 | ±0.5℃ (37℃ / 室溫 20℃ ) | ||
加熱功率 | 1400W | ||
CO2控制 | 范圍 | 0~20% | |
精度 | ±0.3%(5% 37℃) | ||
分辨率 | 0.1% | ||
傳感器 | 雙電子束紅外CO2傳感器 | ||
控制 | 微電腦控制 | ||
氣體壓力 | 0.7~1.0Bar | ||
顯示屏 | LED顯示 | ||
操作面板 | 單獨(dú)的雙通道按鍵 | ||
夾套類型 | 氣套式(六面梯度加熱設(shè)計) | ||
腔體材料 | 不銹鋼(304) | ||
隔板數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)/Z大) | 3/15 | ||
內(nèi)部尺寸(WxDxH)mm | 700x800x1530 | ||
外部尺寸(WxDxH)mm | 820x930x1840 | ||
重量(Kg) | 260 | ||
訂單號 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | W6011850 | |
干熱滅.菌型 | W6012850* |
維根斯(WIGGENS)CO2培養(yǎng)箱可選附件
訂貨號 | 名稱 | 描述 | 適用型號 |
W6010401 | 帶孔擱板套件 | ④ 方便自然風(fēng)流動,不銹鋼材質(zhì)可有效防腐蝕、防污染 | WCI-40 |
W6011801 | 帶孔擱板套件 | ④ 方便自然風(fēng)流動,不銹鋼材質(zhì)可有效防腐蝕、防污染 | WCI-180, WNB-180R/S/C |
W6012601 | 帶孔擱板套件 | ④ 方便自然風(fēng)流動,不銹鋼材質(zhì)可有效防腐蝕、防污染 | WCI-260 |
W6016501 | 帶孔擱板套件 | ④ 方便自然風(fēng)流動,不銹鋼材質(zhì)可有效防腐蝕、防污染 | WCI-650 |
W6018501 | 帶孔擱板套件 | ④ 方便自然風(fēng)流動,不銹鋼材質(zhì)可有效防腐蝕、防污染 | WCI-850 |
W6010402 | 底部滾輪托板 | ⑤ 方便箱體移動 | WCI-40 |
W6011802 | 底部滾輪托板 | ⑤ 方便箱體移動 | WCI-180, WNB-180R/S/C |
W6011803 | 疊加套件 | 將箱體上下疊加使用 | WCI-180 |
W6012603 | 疊加套件 | 將箱體上下疊加使用 | WCI-260 |
W6011804 | HEPA | 供氣入口的 HEPA 濾網(wǎng),確保培養(yǎng)箱內(nèi)氣體的清潔 | 全系 |
W6012604 | HEPA | 供氣入口的 HEPA 濾網(wǎng),確保培養(yǎng)箱內(nèi)氣體的清潔,可干熱滅.菌 | WCI-260, WCI-650, WCI-850 |
W6010405 | 水盤 | 底部加熱水盤,產(chǎn)生濕氣,通過循環(huán)風(fēng)扇,將濕氣充滿整個腔體 | WCI-40 |
W6011805 | 水盤 | 底部加熱水盤,產(chǎn)生濕氣,通過循環(huán)風(fēng)扇,將濕氣充滿整個腔體 | WCI-180, WNB-180R/S/C |
W6012605 | 水盤 | 底部加熱水盤,產(chǎn)生濕氣,通過循環(huán)風(fēng)扇,將濕氣充滿整個腔體 | WCI-260 |
W6016505 | 水盤 | 底部加熱水盤,產(chǎn)生濕氣,通過循環(huán)風(fēng)扇,將濕氣充滿整個腔體 | WCI-650 |
W6018505 | 水盤 | 底部加熱水盤,產(chǎn)生濕氣,通過循環(huán)風(fēng)扇,將濕氣充滿整個腔體 | WCI-850 |
W6011806 | UV 滅.菌 | 4W 的 UV 燈。安裝在箱體頂部風(fēng)扇的旁邊。不會直接照射在樣品上,所以可以在培養(yǎng)過程中開啟, 全系 直接殺死箱體內(nèi)的浮游菌 | |
W6011807 | 制冷控制 | 帕爾貼制冷單元,可在低于室溫 5℃下工作(Zui低溫度 20℃) | 標(biāo)準(zhǔn)型 WCI-40, WCI-180 |
W6011808 | 制冷控制 | 帕爾貼制冷單元,可在低于室溫 5℃下工作(Zui低溫度 20℃) | 干熱型 WCI-40, WCI-180 |
W6011809 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 使用 Internet 網(wǎng)絡(luò)連接,可以遠(yuǎn)距離實(shí)時監(jiān)控培養(yǎng)箱工作狀態(tài) | 全系 |
W6011810 | 氣體調(diào)節(jié)器 | ② | WCI-40, WCI-180, WNB-180R/S/C |
W6011811 | CO2 分析儀 | ③ | WCI-40, WCI-180, WNB-180R/S/C |
W6011812 | 分隔玻璃門 | ① 5 開門玻璃門,每層有單獨(dú)的分割門,方便進(jìn)行單獨(dú)的實(shí)驗(yàn)操作 | WCI-40 |
W6011813 | 分隔玻璃門 | ① 3 開門玻璃門,每層有單獨(dú)的分割門,方便進(jìn)行單獨(dú)的實(shí)驗(yàn)操作 | WCI-180 |
W6011814 | 分隔玻璃門 | ① 6 開門玻璃門,每層有單獨(dú)的分割門,方便進(jìn)行單獨(dú)的實(shí)驗(yàn)操作 | WCI-180 |
W6011815 | 針式打印機(jī) | 全系 | |
W6011816 | 輔助監(jiān)控開孔 | 25mm 開孔,用于在培養(yǎng)箱中的附加設(shè)備電源線,或信號線纜的穿透,采樣及驗(yàn)證實(shí)驗(yàn) 全系 |
江蘇佰奧肯儀器 版權(quán)所有 蘇ICP備20046582號 聯(lián)系我們 主營產(chǎn)品:傅里葉紅外光譜儀、平行濃縮儀、實(shí)驗(yàn)室進(jìn)口洗瓶機(jī)